应用>加工中心系列产品>定制系列吸盘

名 称:
定制系列吸盘
类 别:
加工中心系列产品
颜 色:
棕色、灰色
产品应用:
CNC加工中心、雕刻机
产品概述:
产品由酚醛台面板(HPL)加工而成,用于CNC加工中心、雕刻机加工尺寸小、精度高的产品,可以支持侧面加工产品。
| NO. 编号 | PROPERTIES 特性 | UNIT 单位 | STANDARD VALUE 标准值 | TESTING RESULT 检测结果 |
| 1 | Density | g/cm3 | 1.45 | 1.45 |
| 密度 | ||||
| 2 | Flexural strength perpendicular to laminations | MPa | ≥130 | 175 |
| 垂直层向弯曲强度 | ||||
| 3 | Modulus of elasticity | MPa | ≥12000 | 12450 |
| 弹性模量 | ||||
| 4 | Tensile strength | MPa | ≥100 | 108 |
| 抗张强度 | ||||
| 5 | Compressive strength perpendicular to laminations | MPa | ≥300 | 314 |
| 垂直层向压缩强度 | ||||
| 6 | Flammability | class | FV1 | FV1 |
| 燃烧性 | ||||
| 7 | Water Absorption 10mm in thickness | mg | ≤200 | 79 |
| 吸水性 10mm厚 | ||||
| 8 | Notch Impact strength parallel to lamination | kJ/m2 | ≥15 | 15.5 |
| 平行层向冲击强度 | ||||
| 9 | Dimension stability | °C | >130 | 145 |
| 尺寸稳定性 | ||||
| 10 | Exterior wear-resisting | Turn | 450 | 1200 |
| 表面耐磨系数 |
Copyright © 2010-2023 All Rights Reserved 北京欧瑞特化工有限责任公司版权所有 未经允许请勿转载
地址:北京市通州区次渠尖子班A座1006室 电话:010-5728 3042 周先生 :137 0121 8864
京ICP备10206263号 | 网站建设:乾坤纵横科技