应用>医疗器械系列产品>DR系列设备台面板

名 称:
DR系列设备台面板
类 别:
医疗器械系列产品
颜 色:
白色
产品应用:
X射线诊断设备台面
产品概述:
该产品具有密度均匀、X射线透光率佳、防潮、防霉、易于清洗、机械性能强、耐磨、耐高温、耐冲击、耐溶剂性、耐药品性等性能。
NO. 编号 | PROPERTIES 特性 | UNIT 单位 | STANDARD VALUE 标准值 | TESTING RESULT 检测结果 |
| 1 | Density | g/cm3 | 1.45 | 1.45 |
| 密度 | ||||
| 2 | Flexural strength perpendicular to laminations | MPa | ≥100 | 106 |
| 垂直层向弯曲强度 | ||||
| 3 | Modulus of elasticity | MPa | ≥12000 | 12450 |
| 弹性模量 | ||||
| 4 | Tensile strength | MPa | ≥60 | 108 |
| 抗张强度 | ||||
| 5 | Compressive strength perpendicular to laminations | MPa | ≥300 | 314 |
| 垂直层向压缩强度 | ||||
| 6 | Exterior wear-resisting | Turn | 450 | 1200 |
| 表面耐磨系数 | ||||
| 7 | Flammability | class | FV1 | FV1 |
| 燃烧性 | ||||
| 8 | Water Absorption 10mm in thickness | mg | ≤200 | 79 |
| 吸水性 10mm厚 | ||||
| 9 | Formaldehyde to release | — | E1 | E0 |
| 甲醛释放量 | ||||
| 10 | Notch Impact strength parallel to lamination | kJ/m2 | ≥15 | 15.5 |
| 平行层向冲击强度 | ||||
| 11 | Dimension stability | °C | >130 | 145 |
| 尺寸稳定性 | ||||
| 12 | 铝当量(8mm) | mmAl | 1.45 | |
| 13 | 均匀性 | 1.60% |
Copyright © 2010-2023 All Rights Reserved 北京欧瑞特化工有限责任公司版权所有 未经允许请勿转载
地址:北京市通州区次渠尖子班A座1006室 电话:010-5728 3042 周先生 :137 0121 8864
京ICP备10206263号 | 网站建设:乾坤纵横科技