名 称:
PC板
类 别:
PC板膜系列
颜 色:
透明
产品应用:
开关柜电器防护罩、采光罩,建筑应用
厚度:
0-10mm
规格:
1220×2440mm
产品概述:
PC (聚碳酸酯)具有和高透光率、高抗冲击韧性以及高机械强度,良好的电气绝缘性、非常好的尺寸稳定性以及耐热不变形能力,具有刚性保持力,抗能量射线。
序号 | 检测项目 | 技术指标 | 检测结果 | 单项判定 | |
1 | 拉伸强度,Mpa | 横向 | 》54.0 | 67.7 | 合格 |
纵向 | 》54.0 | 70.6 | 合格 | ||
2 | 拉伸断裂伸长率,% | 横向 | 》50.0 | 114 | 合格 |
纵向 | 》50.0 | 134 | 合格 | ||
3 | 落锤冲击性能(1m,1kg) | 横向 | 表面无裂纹 | 通过 | 合格 |
纵向 | 表面无裂纹 | 通过 | 合格 | ||
4 | 加热尺寸变化率,%(140℃,40min) | 横向 | ±3.0 | -0.3 | 合格 |
纵向 | ±3.0 | -0.2 | 合格 | ||
5 | 击穿电压,kv | 》35 | 38 | 合格 | |
6 | 热变形温度(1.8Mpa),℃ | 》125 | 134 | 合格 | |
7 | 水平燃烧,级 | 自熄 | FH-1 | 合格 | |
8 | 透光率,% | 》80 | 87.8 | 合格 | |
9 | 阻燃级别 | V-2 | V-1 | UL94 | |
10 | 吸水率 | % | 0.2 | JIS K7209:2000 | |
11 | 雾度 | % | 0.42 | JIS K7105:1981 | |
12 | 氧指数 | % | 26.6 | JIS K7201-1995 | |
13 | 邵氏硬度HD | / | 80.5 | JIS K6735:1993 | |
14 | 弯曲强度 | 横向 | Mpa | 78.2 | JIS K7171:1994 |
纵向 | Mpa | 79.6 | JIS K7171:1994 | ||
15 | 弯曲弹性模量 | 横向 | Gpa | 2.49 | JIS K7171:1994 |
纵向 | Gpa | 2.54 | JIS K7171:1994 | ||
16 | 线膨胀系数(-30℃~+30℃ | 横向 | ℃-1 | 6.83*10-5 | GB/T 1036-1989 |
纵向 | ℃-1 | 6.83*10-5 | GB/T 1036-1989 |
Copyright © 2010-2023 All Rights Reserved 北京欧瑞特化工有限责任公司版权所有 未经允许请勿转载
地址:北京市通州区次渠尖子班A座1006室 电话:010-5728 3042 周先生 :137 0121 8864
京ICP备10206263号 | 网站建设:乾坤纵横科技