板材>绝缘板系列>3240板
名 称:
3240板
类 别:
绝缘板系列
颜 色:
黄色
性 能:
机械强度高,高温下电气性能稳
用 途 :
发电机、电动机、配电柜及其他电器设备中用作绝缘结构零部
厚 度:
1-80mm
规 格:
1020×2040mm
产品概述:
绝缘材料在机械及电气方面均具有广泛的应用,如可在发电机、电动机、配电柜及其他电器设备中用作绝缘结构零部,在高中温下机械强度高,高温下电气性能稳定。
NO. 序号 | PROPERTIES 特性 | UNIT 单位 | TESTING RESULT 检测结果 | ||
1 | 垂直层向 | A:常态 | ≥ | MPa | 340 |
弯曲强度 | E-1/150:150±5℃ | ≥ | MPa | — | |
2 | 平行层向冲击强度(简支梁法) | ≥ | kJ/m2 | 33 | |
3 | 垂直层向电气强度 (于90±2℃变压器油中,板厚1mm) | ≥ | kV/mm | 14.2 | |
4 | 平行层向击穿电压 (于90±2℃变压器油中) | ≥ | kV | 35 | |
5 | 相对介电常数(48-62Hz) | ≤ | — | 5.5 | |
相对介电常数(1MHz) | ≤ | — | 5.5 | ||
7 | 介质损耗因数(48-62Hz) | ≤ | — | 0.04 | |
介质损耗因数(1MHz) | ≤ | — | 0.04 | ||
8 | 表面电阻A:常态 | W | — | ||
9 | 浸水后绝缘电阻(D-24/23) | ≥ | W | 5.0×108 | |
10 | 吸水性(D-24/23,板厚1.6mm) | ≤ | mg | 19 | |
11 | 密度 | g/cm3 | (1.70-1.90) | ||
12 | 燃烧性 | 级 | — |
Copyright © 2010-2023 All Rights Reserved 北京欧瑞特化工有限责任公司版权所有 未经允许请勿转载
地址:北京市通州区次渠尖子班A座1006室 电话:010-5728 3042 周先生 :137 0121 8864
京ICP备10206263号 | 网站建设:乾坤纵横科技